| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + Mega | 0 | $505,000,000.00 |
| 2 | 5 | 0 | $1,000,000.00 |
| 3 | 4 + Mega | 6 | $10,000.00 |
| 4 | 4 | 165 | $500.00 |
| 5 | 3 + Mega | 432 | $200.00 |
| 6 | 3 | 11562 | $10.00 |
| 7 | 2 + Mega | 9719 | $10.00 |
| 8 | 1 + Mega | 77973 | $7.00 |
| 9 | Mega | 200677 | $5.00 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Stars | 0 | $130,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Star | 6 | $179,252.00 |
| 3 | 5 | 8 | $31,420.60 |
| 4 | 4 + 2 Stars | 109 | $718.20 |
| 5 | 4 + 1 Star | 1504 | $95.80 |
| 6 | 3 + 2 Stars | 3656 | $41.70 |
| 7 | 4 | 2707 | $39.50 |
| 8 | 2 + 2 Stars | 42839 | $12.50 |
| 9 | 3 + 1 Star | 65492 | $9.10 |
| 10 | 3 | 118327 | $9.40 |
| 11 | 1 + 2 Stars | 206976 | $6.50 |
| 12 | 2 + 1 Star | 827517 | $5.10 |
| 13 | 2 | 1658908 | $4.10 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Euros | 0 | $53,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Euro | 3 | $699,030.00 |
| 3 | 5 | 5 | $236,532.20 |
| 4 | 4 + 2 Euros | 42 | $4,644.70 |
| 5 | 4 + 1 Euro | 709 | $343.90 |
| 6 | 4 | 1459 | $133.70 |
| 7 | 3 + 2 Euros | 1757 | $152.60 |
| 8 | 2 + 2 Euros | 26593 | $23.30 |
| 9 | 3 + 1 Euro | 33331 | $20.80 |
| 10 | 3 | 73823 | $17.80 |
| 11 | 1 + 2 Euros | 149506 | $11.00 |
| 12 | 2 + 1 Euro | 489983 | $10.10 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.